arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
X

|1| EL LUGAR |2| EL ORIGEN |3| EL ESPACIO INTERIOR |4| EL JUEGO DE LOS MATERIALES FRENTE A LA LUZ |5| LA RELACIÓN CON EL EXTERIOR

MEMORIA

Su situación privilegiada frente al espacio verde previsto en la urbanización invita a formular una primera intención de partida; hacer partícipe al edificio de dicho espacio. Por lo tanto, la ubicación del acceso principal, así como la disposición en planta de las zonas de estancia, todas ellas abiertas al exterior, vienen motivadas por esta búsqueda.

La consecuencia directa de esta premisa es el planteamiento del acceso a las viviendas desde el espacio colectivo interior. El patio, resultante de la aplicación de los fondos impuestos por la normativa, ha de ser el núcleo generador del proyecto, por lo que en torno a él se dispondrán sistemáticamente diferentes “grapas” funcionales que delimitarán el organigrama de distribución de las viviendas, así, iremos definiendo progresivamente los diferentes grados de privacidad adecuados para la vida en comunidad, desde el espacio público de los corredores hasta el espacio privado de las zonas de estancia.

La disposición del organigrama de “grapas” es la siguiente:

CAPA 0 | NÚCLEO CENTRAL. Espacio verde encargado de humedecer la atmósfera. Es el pulmón del edificio y actúa como regulador de la temperatura. Los diferentes pasajes de acceso proyectados permiten refrigerar el aire y crear el clima propicio para fomentar la relación entre los vecinos. Es el espacio para la colectividad y en torno a él se desarrollan las diferentes actividades programáticas.

CAPA 1 | CORREDORES. Espacio público de circulación que participa del núcleo verde. Su disposición interior le confiere una mayor protección frente a los agentes agresivos del exterior. El planteamiento del acceso común a las viviendas por un único punto y su distribución mediante corredores nos permite reducir el número de núcleos de comunicación vertical en favor del ahorro energético y de la búsqueda de generar interacciones entre la comunidad.

CAPA 2 | ZONAS DE SERVICIO. Elementos funcionales y muros técnicos. Se disponen cocinas, tendederos y aseos, esta agrupación de zonas húmedas facilita el registro de las instalaciones y contribuye a un uso más eficiente de las mismas. Su relación con la capa de circulación exterior se realiza mediante huecos rasgados que confieren la apropiada privacidad a las viviendas.

CAPA 3 | DISTRIBUCIÓN INTERIOR. Se caracteriza por el intento de optimizar su superficie a favor de los espacios de estancia.

CAPA 4 | ZONAS DE ESTANCIA. Búsqueda del mayor número de estancias orientadas al sur y de su relación directa con el exterior. Sus diferentes orientaciones confieren a las viviendas propiedades diversas. La disposición perimetral de esta capa y la orientación del conjunto le confiere una mayor temperatura. La adaptación estructural a las “grapas” o capas que configuran el organigrama propuesto, nos permite, mediante el uso de tabiquería ligera, una mayor permeabilidad de los espacios, dotando a las viviendas de total flexibilidad.

CAPA 5 | CORTEZA. Carcasa exterior de protección mediante una piel abierta y permeable. El espacio entre esta piel y la encargada de definir el límite de las zonas de estancia, crea un colchón térmico gracias a la protección solar graduable planteada. Las correderas de librillo revestidas de chapa perforada ofrecen protección total en verano y apertura total en invierno. El aspecto formal del tono oscuro de los paneles prefabricados de hormigón que componen la piel exterior contrasta con el acabado blanco de la segunda piel de la fachada. La imagen oscura y pesada que el volumen del edificio proyecta hacia el exterior, se invierte en el interior, creando un espacio ligero y luminoso.

+INFO

  • Información
  • Autoría

    Clasificación / Tipología

    Edificación

    Ubicación

    FINCA Nº1 | SECTOR F-57/8 VALDEFIERRO ZARAGOZA
    ZARAGOZA | ESPAÑA

    Agentes

    Arquitectos técnicos: GABRIEL LÓPEZ

    Estructuras: ATECO. CENTRO DE CALCULO DE ESTRUCTURAS S.L.

    Instalaciones: INGENIERÍA TORNÉ S.L. | INGENIERÍA A&T S.L.

    Promotor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA S.L.U.

Galería realización

Participaciones en arquia / próxima

V Edición 2014-2015
IV Edición 2012-2013
III Edición 2010-2011
II Edición 2008-2009